Aber die Banken, d.h. die privaten Geschäftsbanken, sind hart im Nehmen und senken die Zinsen für den Kreditnehmer nur sehr zögerlich. Als die Regierung ausländischen Banken den Zugang zum hiesigen Markt öffnete, geschah dies mit dem Hintergedanken, dass durch den dadurch ausgelösten Wettbewerb mit den lokalen Banken eine Zinssenkung stattfinden würde. Weit gefehlt, die neuen Marktteilnehmer gewannen sofort Geschmack an der Situation und machten das Spiel mit. Erst als die Regierung die Zinsen der staatlichen Finanzinstitute senkte, zogen einige der privaten Banken nach, sehr zögerlich und sehr schüchtern. Als Beispiel zeige ich hier die Bandbreite der aktuellen monatlichen Zinsen für die Finanzierung eines Autos:
Der grösste Kreditnehmer ist die Regierung selbst und diese gibt das durch Steuern eingenommene und das geliehene Geld mit vollen Händen aus, leider aber kaum für sinnvolle Investitionen, weil durch die sich ständig erhöhenden Personalausgaben der öffentlichen Hand dafür erstens keine ausreichenden Mittel und zweitens nicht genug Projekte und drittens nur unzureichende Projektmanagementfähigkeiten verfügbar sind.
Was macht jetzt unser BIP-Wachstum? Das zuständige Schatzministerium senkte seine Voraussage für dieses Jahr von 4,5 auf 3 %, immerhin noch mehr als die 2,7 %, die wir 2011 tatsächlich erreicht haben. Aber die Zentralbank glaubt nur an 2,5 % und der Finanzmarkt ist bei seiner Prognose schon unter 2 % gelandet. Was nichts anderes bedeutet, als dass alle im Dunkeln tappen und die Regierung dabei laut pfeift, um sich und den Regierten Mut zu machen. Die Präsidentin geht tapfer voran und betonte vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung, dass ein Land wie Brasilien nicht am Wirtschaftswachstum, sonder nur daran, was es für seine Kinder tue, beurteilt werden könne. Mit solchen Aussagen wird sie ihrem ehemaligen (?) Chef Lula immer ähnlicher.
Was tut nun Brasilien für seine Kinder? Bietet das Land endlich eine ausreichende Ausbildung auf breiter Basis an, die es ermöglicht, den Zugang der Benachteiligten zur Universität auch ohne Quotenregelung zu garantieren? Ich fürchte, dass dies noch nicht der Fall ist. Und die Situation ist besorgniserregend, wie es eine Studie der NGO Ação Educativa zeigt. Danach haben 38 % der Studenten keine ausreichenden Grundfähigkeiten im Lesen und Schreiben! Der funktionale Analphabetismus ist also weit verbreitet und führt dazu, dass viele Erwachsene nicht verstehen, was sie lesen und keinen Zusammenhang zwischen empfangenen Informationen herstellen können. Das ist katastrophal, denn heute geht fast jedes Kind in Brasilien zur Schule - aber es lernt dort nicht ausreichend. Wobei sicher die schlechte Bezahlung der Lehrer (die qualifizierte Lehrkräfte ermutigt, sich andere Berufe zu suchen), ihre häufigen Streiks, die unzureichenden Lehrmittel und das elterliche Umfeld, welches oft ein ruhiges Lernen erschwert, eine grosse Rolle spielen. Und auch der falsche Stolz eines ehemaligen Präsidenten, der zwar etliche Ehrendoktorhüte besitzt, sich aber damit rühmte, noch nie ein Buch gelesen und trotz fehlenden Universitätsdiploms das höchste Amt im Staat erhalten zu haben. Was sicher nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist und sein sollte. Und die Lösung des Problems ist sicher nicht die Herabsetzung der Zugangshürden der Universitäten, um voller Stolz auf steigende Diplomverleihungen hinzuweisen. Denn diese sind oft nichts wert.
Abschließend zeige ich Ihnen, wo man Diplome erwerben kann, die wirklich etwas bedeuten:
Auf der Liste der "Nobelpreisträger per Capita" nimmt Brasilien leider nur den letzten Platz ein:
Rank | Country | Nobel laureates[1] | Population (2011)[2] | Laureates/ 10 million |
---|---|---|---|---|
— | Faroe Islands | 1 | 49,267 | 202.976 |
1 | Saint Lucia | 2 | 161,557 | 123.795 |
2 | Luxembourg | 2 | 503,302 | 39.738 |
3 | Switzerland | 25 | 7,639,961 | 32.723 |
4 | Iceland | 1 | 311,058 | 32.148 |
5 | Sweden | 29 | 9,088,728 | 31.908 |
6 | Denmark | 14 | 5,529,888 | 25.317 |
7 | Austria | 20 | 8,217,280 | 24.339 |
8 | Norway | 11 | 4,691,849 | 23.445 |
9 | United Kingdom | 118 | 62,698,362 | 18.820 |
10 | Timor-Leste | 2 | 1,177,834 | 16.980 |
11 | Israel | 10 | 7,473,052 | 13.381 |
12 | Ireland | 6 | 4,670,976 | 12.845 |
13 | Germany | 103 | 81,471,834 | 12.642 |
14 | Netherlands | 19 | 16,653,734 | 11.409 |
15 | United States | 332 | 311,050,977 | 10.673 |
16 | Hungary | 9 | 9,976,062 | 9.022 |
17 | Cyprus | 1 | 1,120,489 | 8.925 |
18 | France | 58 | 65,102,719 | 8.909 |
19 | Belgium | 9 | 10,431,477 | 8.628 |
20 | Trinidad and Tobago | 1 | 1,227,505 | 8.147 |
21 | Finland | 4 | 5,259,250 | 7.606 |
22 | New Zealand | 3 | 4,290,347 | 6.992 |
23 | Canada | 21 | 34,030,589 | 6.171 |
24 | Liberia | 2 | 3,786,764 | 5.282 |
25 | Australia | 11 | 21,766,711 | 5.054 |
26 | Slovenia | 1 | 2,000,092 | 5.000 |
27 | Czech Republic | 5 | 10,190,213 | 4.907 |
28 | Macedonia | 1 | 2,077,328 | 4.814 |
29 | Latvia | 1 | 2,204,708 | 4.536 |
30 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 4,622,163 | 4.327 |
— | Tibet[3] | 1 | 3,040,750 | 3.289 |
31 | Italy | 20 | 61,016,804 | 3.278 |
32 | Poland | 12 | 38,441,588 | 3.122 |
33 | Lithuania | 1 | 3,535,547 | 2.828 |
— | Palestinian Authority[4] | 1 | 4,225,710 | 2.366 |
34 | Croatia | 1 | 4,483,804 | 2.230 |
35 | Costa Rica | 1 | 4,576,562 | 2.185 |
36 | Greece | 2 | 10,760,136 | 1.859 |
37 | Portugal | 2 | 10,760,305 | 1.859 |
38 | South Africa | 9 | 49,004,031 | 1.837 |
39 | Spain | 8 | 46,754,784 | 1.711 |
40 | Russia | 23 | 138,739,892 | 1.658 |
41 | Guatemala | 2 | 13,824,463 | 1.447 |
42 | Japan | 18 | 127,469,543 | 1.412 |
43 | Bulgaria | 1 | 7,093,635 | 1.410 |
44 | Hong Kong | 1 | 7,122,508 | 1.404 |
45 | Romania | 3 | 21,904,551 | 1.370 |
46 | Argentina | 5 | 41,769,726 | 1.197 |
— | World[5] | 830 | 6,946,043,989 | 1.195 |
47 | Chile | 2 | 16,888,760 | 1.184 |
48 | Azerbaijan | 1 | 9,235,100[6] | 1.083 |
49 | Belarus | 1 | 9,577,552 | 1.044 |
50 | Algeria | 2 | 34,994,937 | 0.572 |
51 | Egypt | 4 | 82,079,636 | 0.487 |
52 | Taiwan | 1 | 23,071,779 | 0.433 |
53 | Yemen | 1 | 24,133,492 | 0.414 |
54 | Ghana | 1 | 24,791,073 | 0.403 |
55 | Venezuela | 1 | 27,635,743 | 0.362 |
56 | Peru | 1 | 29,248,943 | 0.342 |
57 | Mexico | 3 | 113,724,226 | 0.264 |
58 | Iran | 2 | 77,891,220 | 0.257 |
59 | Kenya | 1 | 41,943,504 | 0.238 |
60 | Colombia | 1 | 44,725,543 | 0.224 |
61 | Ukraine | 1 | 45,134,707 | 0.222 |
62 | Korea, South | 1 | 48,754,657 | 0.205 |
63 | Burma | 1 | 53,999,804 | 0.185 |
64 | Turkey | 1 | 78,785,548 | 0.127 |
65 | Vietnam | 1 | 90,549,390 | 0.110 |
66 | India | 9 | 1,189,172,906 | 0.076 |
67 | Bangladesh | 1 | 158,570,535 | 0.063 |
68 | Nigeria | 1 | 165,822,569 | 0.060 |
69 | Pakistan | 1 | 187,342,721 | 0.053 |
70 | China | 7 | 1,336,718,015 | 0.052 |
71 | Brazil | 1 | 203,429,773 | 0.049 |
Lesen Sie auch "Das Erfolgsmodell Brasilien hat ausgedient", ich bin nicht der einzige Realist!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen