| Land | Realer Leitzins der letzten 12 Monate | |
|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 6,78% |
| 2 | Russland | 2,78% |
| 3 | China | 2,61% |
| 4 | Indonesien | 2,29% |
| 5 | Philippinen | 1,27% |
| 6 | Taiwan | 0,62% |
| 7 | Indien | 0,57% |
| 8 | Kolumbien | 0,52% |
| 9 | Polen | 0,50% |
| 10 | Südafrika | 0,26% |
| 11 | Malaysia | 0,24% |
| 12 | Singapur | 0,22% |
| 13 | Thailand | 0,10% |
| 14 | Südkorea | 0,00% |
| 15 | Mexiko | -0,05% |
| 16 | Chile | -0,19% |
| 17 | Israel | -0,20% |
| 18 | Australien | -0,24% |
| 19 | Türkei | -0,39% |
| 20 | Griechenland | -0,40% |
| 21 | Schweiz | -0,45% |
| 22 | Spanien | -0,65% |
| 23 | Ungarn | -0,73% |
| 24 | Frankreich | -0,74% |
| 25 | Italien | -0,74% |
| 26 | Japan | -0,79% |
| 27 | Portugal | -0,94% |
| 28 | Deutschland | -1,04% |
| 29 | Holland | -1,04% |
| 30 | Kanada | -1,18% |
| 31 | Tschechische Republik | -1,33% |
| 32 | Belgien | -1,43% |
| 33 | Großbritannien | -1,47% |
| 34 | Schweden | -1,48% |
| 35 | Österreich | -1,57% |
| 36 | Hong Kong | -1,76% |
| 37 | USA | -1,99% |
| 38 | Dänemark | -2,02% |
| 39 | Argentinien | -8,87% |
| 40 | Venezuela | -58,59% |
| Mittelwert | -1,8% |
Aktuell beträgt unser Leitzins 14,25% im Jahr und die Inflation des letzten Jahres 10,67%. Nähres finden Sie bei MoneYou.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen