Heute stand er wieder etwas über 3 R$:
| Datum | Euro | Brasilianischer Real |
| Freitag 30/01/2015 | 1 EUR = | 3.03388 BRL |
| Donnerstag 29/01/2015 | 1 EUR = | 2.95182 BRL |
| Mittwoch 28/01/2015 | 1 EUR = | 2.90815 BRL |
| Dienstag 27/01/2015 | 1 EUR = | 2.92248 BRL |
| Montag 26/01/2015 | 1 EUR = | 2.90521 BRL |
| Sonntag 25/01/2015 | 1 EUR = | 2.86836 BRL |
| Samstag 24/01/2015 | 1 EUR = | 2.89118 BRL |
| Freitag 23/01/2015 | 1 EUR = | 2.89118 BRL |
| Donnerstag 22/01/2015 | 1 EUR = | 2.9496 BRL |
| Mittwoch 21/01/2015 | 1 EUR = | 3.02103 BRL |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen