| 2010 | |||
| MARCA | VENDAS | PART.% | |
| 1º | FIAT | 760.561 | 22,85% |
| 2º | VW | 697.257 | 20,95% |
| 3º | GM | 657.641 | 19,76% |
| 4º | FORD | 336.298 | 10,10% |
| 5º | RENAULT | 160.298 | 4,82% |
| 6º | HONDA | 126.166 | 3,79% |
| 7º | HYUNDAI | 106.033 | 3,19% |
| 8º | TOYOTA | 99.572 | 2,99% |
| 9º | PEUGEOT | 90.324 | 2,71% |
| 10º | CITROEN | 84.063 | 2,53% |
| 11º | KIA | 54.445 | 1,64% |
| 12º | MITSUBISHI | 44.611 | 1,34% |
| 13º | NISSAN | 35.908 | 1,08% |
| 14º | M.BENZ | 13.048 | 0,39% |
| 15º | BMW | 8.516 | 0,26% |
Seiten
- STARTSEITE
- INDIVIDUELLE BRASILIENREISEN
- MESSEN 2014/15
- HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ÜBER BRASILIEN
- BRASILIENBUCH
- MYTHEN
- VERANSTALTUNGEN
- IN BRASILIEN INVESTIEREN
- ERFOLGREICH IN BRASILIEN SEIN
- FIRMENGRÜNDUNG IN BRASILIEN
- EUROLATINA
- MARKTBEARBEITUNG BRASILIEN
- EMPRESAS ALEMÃS PROCURAM
- ZUR LAGE BRASILIENS AM 1.9.2015
- BRASILIENLITERATUR
- BRASILIEN 2017
- BRASILIEN IN BILDERN
Dieses Blog durchsuchen
04 Januar 2011
Fiat in Brasilien auch 2010 auf Platz 1 der Absatzliste
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen